Flexible Connectors
Copper Compression to Female BSP
Key Benefits
• Long term reliability
• Impossible to kink or fray
• Prevents expensive water damage from burst rubber/braid flexi’s
• Full bore
| Code | Description | End 1 | End 2 | Length |
| FC-CC15-12-300 | CC: 15mm Copper Compression x 1/2″ BSP Female | 15mm | 1/2″ Female | 300mm |
| FC-CC15-12-500 | CC: 15mm Copper Compression x 1/2″ BSP Female | 15mm | 1/2″ Female | 500mm |
| FC-CC22-34-300 | CC: 22mm Copper Compression x 3/4″ BSP Female | 22mm | 3/4″ Female | 300mm |
| FC-CC22-34-500 | CC: 22mm Copper Compression x 3/4″ BSP Female | 22mm | 3/4″ Female | 500mm |
ISO to Female BSP
Key Benefits
• Long term reliability
• Impossible to kink or fray
• Prevents expensive water damage from burst rubber/braid flexi’s
• Full bore
| Code | Description | End 1 | End 2 | Length |
| FC-ISO15-12-300 | ISO: 15mm ISO x 1/2″ BSP Female | 15mm ISO | 1/2″ Female | 300mm |
| FC-ISO15-12-500 | ISO: 15mm ISO x 1/2″ BSP Female | 15mm ISO | 1/2″ Female | 500mm |
Female to Male BSP
Key Benefits
• Long term reliability
• Impossible to kink or fray
• Prevents expensive water damage from burst rubber/braid flexi’s
• Full bore
| Code | Description | End 1 | End 2 | Length |
| FC-FM-12-300 | FM: Female 1/2″ BSP x 1/2″ Male BSP | 1/2″ Female | 1/2″ Male | 300mm |
| FC-FM-12-500 | FM: Female 1/2″ BSP x 1/2″ Male BSP | 1/2″ Female | 1/2″ Male | 500mm |
| FC-FM-34-300 | FM: Female 3/4″ BSP x 3/4″ Male BSP | 3/4″ Female | 3/4″ Male | 300mm |
| FC-FM-34-500 | FM: Female 3/4″ BSP x 3/4″ Male BSP | 3/4″ Female | 3/4″ Male | 500mm |
Female to Female BSP
Key Benefits
• Long term reliability
• Impossible to kink or fray
• Prevents expensive water damage from burst rubber/braid flexi’s
• Full bore
| Code | Description | End 1 | End 2 | Length |
| FC-FF-12-300 | FF: Female 1/2″ BSP x 1/2″ Female BSP | 1/2″ Female | 1/2″ Female | 300mm |
| FC-FF-12-500 | FF: Female 1/2″ BSP x 1/2″ Female BSP | 1/2″ Female | 1/2″ Female | 500mm |
| FC-FF-34-300 | FF: Female 3/4″ BSP x 3/4″ Female BSP | 3/4″ Female | 3/4″ Female | 300mm |
| FC-FF-34-500 | FF: Female 3/4″ BSP x 3/4″ Female BSP | 3/4″ Female | 3/4″ Female | 500mm |
Tap Connectors
Key Benefits
• Long term reliability
• Impossible to kink or fray
• Prevents expensive water damage from burst rubber/braid flexi’s
• Full bore
| Code | Description | End 1 | End 2 | Length |
| FC-M10-12-500 | Tap: M10 tap connector x 1/2″ BSP Female | M10 | 1/2″ Female | 500mm |
| FC-M8-12-500 | Tap: M8 tap connector x 1/2″ BSP Female | M8 | 1/2″ Female | 500mm |
| FC-M10-12-500 X2 | Tap: M10 tap connector x 1/2″ BSP Female (pack x2) | M10 | 1/2″ Female | 500mm x2 |
| FC-M8-12-500 X2 | Tap: M8 tap connector x 1/2″ BSP Female (pack x2) | M8 | 1/2″ Female | 500mm x2 |





